| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2012 | 2 | 15 | 226. |
| 2015 | 1 | 4 | 327. |
| 2021 | 1 | 16 | 64. |
| 2022 | 1 | 1 | 76. |
| 2023 | 1 | 11 | 60. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VÝPRACHTICE – BUKOVÁ HORA, 31. ročník | 56:56 | 15. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VÝPRACHTICE - BUKOVÁ HORA | 56:01 | 24. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| JEŘÁB 1003, Červená Voda, 3. ročník | 1:27:45 | 11. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 31:52 | 22. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 34:44 | 29. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 55:35 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 1:15:12 | 19. |
| Běh na Kozlovský kopec | 33:24 | 25. |
| 25. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2012 | 1:15:12 | 19. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2021 | 1:27:45 | 11. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2014 | 55:35 | Nezapočítáno |