| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 25 | 172. |
| 2011 | 3 | 51 | 105. |
| 2012 | 4 | 83 | 83. |
| 2013 | 1 | 22 | 224. |
| 2014 | 4 | 117 | 53. |
| 2015 | 3 | 53 | 115. |
| 2016 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| KRALICKÝ SNĚŽNÍK (HEŘMANICE U KRÁLÍK) | 1:40:17 | 36. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY | 56:30 | 40. |
| ŠACHTY - ŠTĚPÁNKA (VYSOKÉ NAD JIZEROU) | 38:51 | 18. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hvězdu (Police nad Metují) | 57:10 | 55. |
| Horský sprint – Běh na Žaltman (Malé Svatoňovice) | 18:18 | 10. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA HVĚZDU, 37. ročník | 45:00 | 11. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| NÁCHOD - DOBROŠOV | 40:56 | 7. |
| KRALICKÝ SNĚŽNÍK - POTICHU (HEŘMANICE U KRÁLÍK) | 1:31:01 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA HVĚZDU, 35. ročník | 46:33 | 18. |
| BĚH DO VRCHU MLADKOV – SUCHÝ VRCHU, memoriál D. Marečka | 48:04 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hvězdu | 41:53 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hvězdu | 39:44 | 6. |
| Janské Lázně - Černá hora | 46:07 | 20. |
| Běh na Hejšovinu | 36:44 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hvězdu | 39:16 | 4. |
| Mladkov - Suchý vrch | 47:04 | 25. |
| Běh na Hejšovinu | 34:45 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hvězdu | 40:12 | 15. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:08:19 | 24. |
| Běh na Hejšovinu | 35:02 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hvězdu | 39:10 | 6. |
| Náchod - Dobrošov | 40:58 | 12. |
| Rokytnice - Dvoračky | 48:46 | 21. |
| Běh na Hejšovinu | 34:56 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hejšovinu | 37:39 | 15. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Zámecký běh Hejnovkou | 45:41 | 6. |
| Běh na Hvězdu | 41:35 | 6. |
| Jilemnice - Žalý | 47:05 | 23. |
| Běh na Hejšovinu | 35:16 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Zámecký běh Hejnovkou | 47:17 | 14. |
| Běh na Hvězdu | 41:04 | 12. |
| Běh na Hejšovinu, MČR veteránů v běhu do vrchu | 35:52 | 22. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Běh do zámku - nahoru, dolů | 46:36 | 15. |
| Police nad Metují - Hvězda | 43:38 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hvězdu | 40:37 | 7. |
| Běh na Hejšovinu | 37:40 | 31. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hejšovinu | 37:57 | 21. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Police nad Metují - Hvězda | 50:30 | 59. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Police nad Metují - Hvězda | 42:14 | 27. |
| Lhota u Machova - Běh na Hejšovinu | 43:19 | 59. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Police nad Metují - Hvězda | 51:12 | 29. |
| Lhota u Machova - Běh na Hejšovinu | 42:56 | 13. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lhota u Machova - Běh na Hejšovinu | 44:03 | 24. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Police nad Metují - Hvězda | 20:13 | 23. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Lhota u Machova - Hejšovina | 51:11 | 35. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hvězdu | 21:09 | 36. |
| Běh na Hejšovinu | 44:30 | 27. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora | 49:28 | 111. |
| Běh na Hejšovinu | 40:56 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Police nad Metují - Hvězda | 20:18 | 53. |
| Náchod - Dobrošov | 30:33 | 53. |
| Janské Lázně - Černá hora | 44:33 | 141. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Nové Město na Moravě - nahorů a dolů | 32:44 | 14. |
| Police nad Metují - Hvězda | 21:05 | 49. |
| Náchod - Dobrošov | 31:51 | 54. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jilemnice - Žalý | 1:04:18 | 50. |
| Náchod - Dobrošov | 31:09 | 56. |
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 47:17 | 103. |
| Police nad Metují - Hvězda | 20:55 | 65. |
| Úpice - běh Dlouhými Záhony | 53:17 | 48. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Police nad Metují - Hvězda | 21:18 | 44. |
| Náchod - Dobrošov | 33:35 | 72. |
| Běh Dlouhými záhony | 4:36 | Nezapočítáno |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Police nad Metují - Hvězda | 23:52 | 73. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 18:18 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2022 | 1:31:01 | 8. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 46:36 | 15. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 32:44 | 14. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 1:08:19 | 24. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2025 | 38:51 | 18. |
| 3 |
| 94 |
| 54. |
| 2017 | 3 | 98 | 57. |
| 2018 | 1 | 36 | 163. |
| 2021 | 2 | 24 | 66. |
| 2022 | 2 | 35 | 52. |
| 2023 | 1 | 15 | 70. |
| 2024 | 2 | 16 | 71. |
| 2025 | 2 | 8 | 78. |
| 2026 | 1 | 0 | 496. |
| 2014 | 34:56 | 4. |
| 2013 | 37:39 | 15. |
| 2012 | 35:16 | 9. |
| 2011 | 35:52 | 22. |
| 2009 | 37:40 | 31. |
| 2008 | 37:57 | 21. |
| 2006 | 43:19 | 59. |
| 2005 | 42:56 | 13. |
| 2004 | 44:03 | 24. |
| 2002 | 51:11 | 35. |
| 2001 | 44:30 | 27. |
| 2000 | 40:56 | 12. |
| 1998 | 31:51 | 54. |
| 1997 | 31:09 | 56. |
| 1996 | 33:35 | 72. |
| 1997 | 47:17 | 103. |
| Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|
| 496. | Jakub Zvončák | 0 | |
| 496. | Jakub Šilar | SKK Vysoké Mýto | 0 |
| 496. | Jakub Šťastný | Zlín | 0 |
| 496. | Jan Beran | SKI Police nad Metují | 0 |
| 496. | Jan Bernardin | Provoidín | 0 |
| 496. | Jan Blažek | SB Šantovka Chalčov | 0 |
| 496. | Jan Brinzik | Třanovičtí přespolní žraloci | 0 |
| Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|
| 176. | Anndreas Molitoris | ZBK | 15 |
| 176. | Daniel Kaleta | Hrádek ve Slezku | 15 |
| 176. | Jakub Plhoň | Mattoni Freerun Zlín | 15 |
| 176. | Jan Beran | SKI Police nad Metují | 15 |
| 176. | Jan Čepelík | 15 | |
| 176. | Jirka Hrubeš | Rumburk | 15 |
| 176. | Jirka Pech | Midlife Crisis | 15 |