| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 6 | 243 | 25. |
| 2011 | 1 | 27 | 183. |
| 2013 | 2 | 24 | 206. |
| 2014 | 7 | 395 | 12. |
| 2015 | 1 | 62 | 93. |
| 2016 | 1 | 62 | 100. |
| 2017 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY | 43:40 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně – Černá hora – mistrovství ČR | 1:03:47 | 16. |
| Šárovcova Lhota – Zvičina | 58:23 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ŠÁROVCOVA LHOTA – ZVIČINA, memoriál Václava Dobeše, 54. ročník | 59:37 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ŠÁROVCOVA LHOTA - ZVIČINA | 59:04 | 1 |
| ROKYTNICE NAD JIZEROU - DVORAČKY | 42:56 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jilemnice - Žalý | 41:30 | 2 |
| 2Hrady | 29:19 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jilemnice - Žalý | 44:08 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 58:44 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 58:24 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 56:22 | 1 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:02:05 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 58:07 | 4. |
| Běh Dlouhými záhony | 27:15 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:08:21 | 27. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 55:58 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 42:25 | 5. |
| Janské Lázně - Černá hora | 38:56 | 17. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina (MČR veteránů) | 56:00 | 3 |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 42:26 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 56:52 | 3 |
| Janské Lázně - Černá hora | 38:28 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 57:21 | 2 |
| Běh Dlouhými záhony | 48:19 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:00:15 | 9. |
| Horský běh na Lysou horu - MČR, kvalifikace MS | 53:20 | 29. |
| Malé Svatoňovice, kvalifikace ME |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 57:30 | 7. |
| Police nad Metují - Hvězda | 48:00 | 17. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:08:49 | 38. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:02:00 | 15. |
| Poniklá - Rezek - Súpeme do Krkonoš |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:05:19 | 39. |
| Janské Lázně - Černá hora - MČR | 46:20 | 63. |
| Rokytnice nad Jizerou – Dvoračky |
| 44:47 |
| 4. |
| JANSKÉ LÁZNĚ - SVĚTOVÝ POHÁR + MČR KRKONOŠSKÝ PŮLMARATON | 1:41:33 | 10. |
| 1:08:27 |
| 1 |
| Běh na Šerák, MČR, kvalifikace na MS | 47:20 | 9. |
| Janské Lázně - Černá hora | 38:15 | 3 |
| Jilemnice - Žalý | 42:01 | 3 |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:03:10 | 1 |
| Běh Dlouhými záhony | 25:59 | 1 |
| 59:44 |
| 3 |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:02:06 | 9. |
| Jilemnice - Žalý | 43:52 | 11. |
| Běh Dlouhými záhony | 47:49 | Nezapočítáno |
| Janské Lázně - Černá hora (MČR) |
| 39:22 |
| 18. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:02:53 | 9. |
| Výprachtice - Buková hora | 30:40 | 9. |
| Sázava - Lázek | 33:14 | 4. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 59:38 | 3 |
| Horský běh Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 40:00 | 3 |
| Jilemnice - Žalý | 47:09 | 18. |
| Běh na Hejšovinu | 33:24 | 4. |
| Běh na Praděd | 42:24 | 14. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 52:33 | 2 |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 51:48 | 5. |
| Běh Dlouhými záhony | 48:57 | Nezapočítáno |
| Běh Dlouhými záhony |
| 46:52 |
| 2 |
| 1:09:58 |
| 14. |
| Mladkov - Suchý vrch | 42:25 | 13. |
| Malé Svatoňovice - Žaltman | 19:36 | 7. |
| Janské Lázně - Černá hora | 42:10 | 32. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:02:00 | 12. |
| Běh Dlouhými záhony | 48:06 | 7. |
| 45:17 |
| 27. |
| Janské Lázně - Černá hora | 41:49 | 25. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:01:29 | 11. |
| Běh Dlouhými záhony | 48:35 | Nezapočítáno |
| 44:13 |
| 16. |
| Mladkov - Suchý vrch | 43:39 | 20. |
| Police nad Metují - Hvězda | 40:12 | Nezapočítáno |
| Náchod - Dobrošov | 28:31 | 12. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 45:48 | 25. |
| Mohelnice - Lysá hora | 43:36 | 21. |
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 44:14 | 74. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:09:43 | 61. |
| Hvězda - Praděd | 44:05 | 33. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:14:17 | 14. |
| Běh Dlouhými záhony, vyhlášení ČP | 33:13 | Nezapočítáno |
| 2022 | 59:04 | 1 |
| 2016 | 58:44 | 2 |
| 2015 | 58:24 | 2 |
| 2014 | 56:22 | 1 |
| 2013 | 58:07 | 4. |
| 2012 | 1:08:21 | 27. |
| 2011 | 55:58 | 3 |
| 2009 | 56:00 | 3 |
| 2008 | 56:52 | 3 |
| 2007 | 57:21 | 2 |
| 2006 | 1:00:15 | 9. |
| 2005 | 57:30 | 7. |
| 2004 | 1:02:00 | 15. |
| 2003 | 1:05:19 | 39. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2018 | 29:19 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 33:24 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 43:36 | 21. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2014 | 47:20 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 53:20 | 29. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 40:00 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 1:03:47 | 16. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 1:09:58 | 14. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 19:36 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 28:31 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 44:13 | 16. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 33:14 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 52:33 | 2 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 1:08:49 | 38. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 30:40 | 9. |
| 66 |
| 82. |
| 2018 | 2 | 115 | 45. |
| 2021 | 3 | 85 | 27. |
| 2022 | 3 | 92 | 18. |
| 2023 | 1 | 35 | 51. |
| 2024 | 3 | 59 | 31. |
| 2025 | 1 | 31 | 56. |