Pohár v číslech
Pohár v číslech
| Sezóna | Startů | Závodníků |
|---|---|---|
| 1986 | 1257 | 801 |
| 1987 | 1376 | 918 |
| 1988 | 1767 | 1037 |
| 1989 | 1699 | 1056 |
| 1990 | 1612 | 872 |
| 1991 | 1466 | 679 |
| 1992 | 1639 | 848 |
| 1993 | 1803 | 945 |
| 1994 | 1851 | 1004 |
| 1995 | 2116 | 967 |
| 1996 | 2228 | 980 |
| 1997 | 2291 | 949 |
| 1998 | 2724 | 1089 |
| 1999 | 3367 | 1473 |
| 2000 | 3393 | 1464 |
| 2001 | 3846 | 1792 |
| 2002 | 3505 | 1353 |
| 2003 | 3589 | 1574 |
| 2004 | 4025 | 1864 |
| 2005 | 4008 | 1660 |
| 2006 | 4632 | 1838 |
| 2007 | 4626 | 1867 |
| 2008 | 4917 | 2123 |
| 2009 | 4940 | 2196 |
| 2010 | 5298 | 2668 |
| 2011 | 5462 | 2640 |
| 2012 | 5783 | 3074 |
| 2013 | 4839 | 2672 |
| 2014 | 5014 | 3016 |
| 2015 | 4585 | 2704 |
| 2016 | 4394 | 2750 |
| 2017 | 4100 | 2547 |
| 2018 | 3698 | 2281 |
| 2021 | 2917 | 1684 |
| 2022 | 2794 | 1652 |
| 2023 | 2787 | 1741 |
| 2024 | 2785 | 1707 |
| 2025 | 2806 | 1719 |
| 2026 | 2734 | 1776 |
| Závod | Startů | |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš - Horní Maršov | 22. 4. 1995 | 63 |
| Český Krumlov - Kleť | 29. 4. 1995 | 69 |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 6. 5. 1995 | 114 |
| Pelhřimov - Křemešník | 7. 5. 1995 | 43 |
| Klenčí - Čerchov |
| 13. 5. 1995 |
| 49 |
| Železná Ruda - Pancíř | 14. 5. 1995 | 33 |
| Velké Svatoňovice - Žaltman | 27. 5. 1995 | 90 |
| Frenštát pod Radhoštěm - Velký Javorník | 3. 6. 1995 | 64 |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 4. 6. 1995 | 74 |
| Šternberk - ECCE HOMO | 10. 6. 1995 | 59 |
| Slavkov pod Hostýnem - Hostýn | 11. 6. 1995 | 52 |
| Súpeme do Krkonoš - Poniklá - Rezek | 1. 7. 1995 | 97 |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 2. 7. 1995 | 50 |
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova bouda | 8. 7. 1995 | 77 |
| Police nad Metují - Hvězda | 9. 7. 1995 | 106 |
| Mladkov - Suchý vrch | 15. 7. 1995 | 105 |
| Náchod - Dobrošov | 16. 7. 1995 | 90 |
| Mohelnice - Lysá hora | 5. 8. 1995 | 97 |
| Janské Lázně - Černá hora | 12. 8. 1995 | 174 |
| Perštejn - Klínovec | 26. 8. 1995 | 40 |
| Chomutov - Hora sv. Šebestiána | 27. 8. 1995 | 28 |
| Výprachtice - Buková hora | 2. 9. 1995 | 68 |
| Sázava - Lázek | 3. 9. 1995 | 61 |
| Stará Ves u Rýmařova - Alfrédka | 16. 9. 1995 | 51 |
| Loukov - Kelčský Javorník | 17. 9. 1995 | 59 |
| Jilemnice - Žalý | 23. 9. 1995 | 74 |
| Liberec - Ještěd | 1. 10. 1995 | 135 |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 8. 10. 1995 | 22 |
| Běh Dlouhými záhony | 11. 11. 1995 | 72 |