| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2015 | 2 | 90 | 59. |
| 2016 | 1 | 31 | 186. |
| 2025 | 1 | 0 | 86. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| BĚH NA KOZLOVSKÝ KOPEC (ČESKÁ TŘEBOVÁ) | 24:29 | 27. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 19:37 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 59:49 | 4. |
| Arko Trophy, kvalifikace na MS | 1:06:33 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Dobrošov | 35:46 | 2 |
| Běh na Kozlovský kopec | 19:28 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:00:40 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 19:18 | 6. |
| Police nad Metují - Hvězda | 46:54 | 15. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 18:39 | 4. |
| Lhota u Machova - Běh na Hejšovinu | 37:20 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 41:33 | 6. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 29:05 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Kozlovský kopec | 18:17 | 3 |
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 36:49 | 15. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Dobrošov | 25:52 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Dobrošov | 24:40 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Nové Město na Moravě - nahorů a dolů | 39:55 | 31. |
| Běh na Radhošť | 35:21 | 18. |
| Mladkov - Suchý vrch |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 39:39 | 5. |
| Sázava - Lázek | 32:32 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Špindlerův Mlýn - Vrbatova Bouda - kval. na MS | 47:35 | 24. |
| Mladkov - Suchý vrch | 40:53 | 6. |
| Sázava - Lázek |
| 1:06:55 |
| 21. |
| 38:51 |
| 3 |
| Police nad Metují - Hvězda | 17:43 | 8. |
| Výprachtice - Bukova hora | 29:09 | 3 |
| 34:32 |
| 8. |
| Loukov - Kelčský Javorník | 33:57 | 15. |
| Bystřice pod Hostýnem - Hostýnem | 25:36 | 11. |
| 19:28 |
| 5. |
| 2005 | 19:18 | 6. |
| 2004 | 18:39 | 4. |
| 2001 | 18:17 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 1:06:33 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 37:20 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 35:21 | 18. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1994 | 25:36 | 11. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 36:49 | 15. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 1:06:55 | 21. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1994 | 33:57 | 15. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 39:55 | 31. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 41:33 | 6. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 1:00:40 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 29:05 | 3 |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2015 | 59:49 | 4. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1994 | 47:35 | 24. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 1998 | 29:09 | 3 |