Závod
Vysoké nad Jizerou - Štěpánka (2003)
27. 7. 2003neděle
Pořadatel
ČSKV Vysoké nad Jizerou
Ostatní informace
adresa:
Zdeněk Seidl, Sadová 176, 512 11 Vysoké nad Jizerou
tel.: 481 593 495 byt , fax:481 594 495
Závod
ČSKV Vysoké nad Jizerou
adresa:
Zdeněk Seidl, Sadová 176, 512 11 Vysoké nad Jizerou
tel.: 481 593 495 byt , fax:481 594 495
| Jméno | Čas | Body | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hvězda Pardubice | Ženy B | 37:02 | 0 | |
| 2 | TJ Lokomotiva Trutnov | Ženy A | 38:07 | 0 | |
| 3 | Vrchaři Vrchlabí | Ženy C | 38:39 | 0 | |
| 4. | TJ Maratonstav Úpice | Ženy B | 38:56 | 0 | |
| 5. | Smržovka | Ženy B | 40:22 | 0 | |
| 6. | CKS SKI Jilemnice | Ženy A | 40:28 | 0 | |
| 7. | Vrchaři Vrchlabí | Ženy B | 40:36 | 0 | |
| 8. | Spartak Vrchlabí | Ženy A | 40:41 | 0 | |
| 9. | Iscarex Česká Třebová | Ženy A | 42:34 | 0 | |
| 10. | Vrchaři Vrchlabí | Juniorky | 42:54 | 0 | |
| 11. | Letohrad | Ženy C | 44:00 | 0 | |
| 12. | Iscarex Česká Třebová | Ženy B | 44:38 | 0 | |
| 13. | AK Iscarex Česká Třebová | Ženy A | 46:27 | 0 | |
| 14. | Iscarex Česká Třebová | Ženy C | 46:50 | 0 | |
| 15. | TJ Maratonstav Úpice | Ženy B | 47:00 | 0 | |
| 16. | Přerov | Ženy A | 50:25 | 0 | |
| 17. | Praha | Juniorky | 51:02 | 0 | |
| 18. | Iscarex Česká Třebová | Juniorky | 54:06 | 0 | |
| 19. | Tatran Železná Ruda | Juniorky | 56:58 | 0 |
| Jméno | Čas | Body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrchaři Vrchlabí | 42:54 | 10 | |
| 2 | Praha | 51:02 | 9 | |
| 3 | Iscarex Česká Třebová | 54:06 | 8 | |
| 4. | Tatran Železná Ruda | 56:58 | 7 |
| Jméno | Čas | Body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | trenovanibehu.cz | 30:42 | 20 | |
| 2 | ČSK Vysoké nad Jizerou | 32:06 | 19 | |
| 3 | Vencl tým Ústí nad Orlicí | 34:11 | 18 | |
| 4. | TJ Semily | 34:21 | 17 | |
| 5. | Horská služba Rokytnice n. J. | 37:32 | 16 | |
| 6. | 38:03 | 15 | ||
| 7. | TJ Semily | 38:15 | 14 |
| Jméno | Čas | Body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SWSL Lučany nad Nis. | 28:46 | 30 | |
| 2 | Fit bez diet | 28:51 | 29 | |
| 3 | Pardubice | 29:05 | 28 | |
| 4. | SK Hronov | 29:42 | 27 | |
| 5. | Železárny Proseč | 29:49 | 26 | |
| 6. | AD TEAM | 30:06 | 25 | |
| 7. | Falcon Rokycany | 30:28 | 24 | |
| 8. | SK Dama Sport Šumperk | 30:35 | 23 | |
| 9. | Vrchlabí | 31:22 | 22 | |
| 10. | X-AIR Ostrava | 31:52 | 21 | |
| 11. | Semily | 32:04 | 20 | |
| 12. | CKS SKI Jilemnice | 32:06 | 19 | |
| 13. | Dukla Liberec | 32:47 | 18 | |
| 14. | MK Seitl Ostrava | 32:50 | 17 | |
| 15. | Sokol Senohraby | 33:26 | 16 | |
| 16. | Harrachov | 33:41 | 15 | |
| 17. | Wikov Hronov | 33:47 | 14 | |
| 18. | Iscarex Česká Třebová | 34:48 | 13 | |
| 19. | KUS Sopotnice | 35:00 | 12 | |
| 20. | TJ Semily | 35:29 | 11 | |
| 21. | V+P Chropyně | 35:56 | 10 | |
| 22. | ZDRAVOŠ PÉČE s.r.o. Rokytnic | 36:05 | 9 | |
| 23. | SK Datalusk Jihlava | 36:07 | 8 | |
| 24. | Asics Přerov | 37:56 | 7 | |
| 25. | SKI Klub Jablonec | 38:02 | 6 | |
| 26. | Mlýn Janderov | 40:13 | 5 |
| Jméno | Čas | Body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AK Perná | 31:06 | 20 | |
| 2 | AC Slovan Liberec | 32:11 | 19 | |
| 3 | Štramberk | 32:16 | 18 | |
| 4. | Marathon sport Most | 32:40 | 17 | |
| 5. | SNB Dolní Podluží | 33:07 | 16 | |
| 6. | ČSK Vysoké | 33:58 | 15 | |
| 7. | Iscarex Česká Třebová | 34:27 | 14 | |
| 8. | Tatran Železná Ruda | 36:21 | 13 | |
| 9. | SKD Otrokovice | 38:29 | 12 | |
| 10. | Hvězda Pardubice | 38:51 | 11 |
| Jméno | Čas | Body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Maratonstav Úpice | 33:23 | 20 | |
| 2 | TJ Spartak Rokytnice nad Jizerou | 34:33 | 19 | |
| 3 | TJ Petřiny Praha | 36:34 | 18 | |
| 4. | TJ Maratonstav Úpice | 36:51 | 17 | |
| 5. | Jablonec nad Nisou | 37:22 | 16 | |
| 6. | Hradec Králové | 37:59 | 15 | |
| 7. | RUNSPORT | 39:25 | 14 | |
| 8. | SKP Ml. Boleslav | 41:01 | 13 | |
| 9. | AC Vrchlabí | 43:44 | 12 | |
| 10. | Karel ŠulerCizinec | Saland Švýcarsko | 45:33 | 0 |
| 11. | Jablonec n. N. | 45:59 | 11 | |
| 12. | Iscarex Česká Třebová | 53:26 | 10 |
| Jméno | Čas | Body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SKI Harrachov | 35:43 | 10 | |
| 2 | Červený Kostelec | 37:42 | 9 | |
| 3 | AC Vrchlabí | 39:07 | 8 | |
| 4. | Vrchlabí | 44:35 | 7 | |
| 5. | Avanti Havířov | 48:51 | 6 |
| Jméno | Čas | Body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATL Elektro Vrchlabí | 41:58 | 10 | |
| 2 | TJ Liga 100 Hradec Králové | 1:00:49 | 9 |
| Jméno | Čas | Body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Lokomotiva Trutnov | 38:07 | 10 | |
| 2 | CKS SKI Jilemnice | 40:28 | 9 | |
| 3 | Spartak Vrchlabí | 40:41 | 8 | |
| 4. | Iscarex Česká Třebová | 42:34 | 7 | |
| 5. | AK Iscarex Česká Třebová | 46:27 | 6 | |
| 6. | Přerov | 50:25 | 5 |
| Jméno | Čas | Body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hvězda Pardubice | 37:02 | 10 | |
| 2 | TJ Maratonstav Úpice | 38:56 | 9 | |
| 3 | Smržovka | 40:22 | 8 | |
| 4. | Vrchaři Vrchlabí | 40:36 | 7 | |
| 5. | Iscarex Česká Třebová | 44:38 | 6 | |
| 6. | TJ Maratonstav Úpice | 47:00 | 5 |
| Jméno | Čas | Body | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vrchaři Vrchlabí | 38:39 | 10 | |
| 2 | Letohrad | 44:00 | 9 | |
| 3 | Iscarex Česká Třebová | 46:50 | 8 |
Propozice nejsou k dispozici.