| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2010 | 24 | 445 | 7. |
| 2011 | 15 | 211 | 26. |
| 2012 | 19 | 280 | 23. |
| 2013 | 17 | 411 | 13. |
| 2014 | 11 | 237 | 21. |
| 2015 | 11 | 167 | 27. |
| 2016 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ (JIŘETÍN POD JEDLOVOU) | 41:34 | 14. |
| "CENA MĚSTA CHŘIBSKÁ" CHŘIBSKÁ (STUDENEC) | 42:18 | 8. |
| VC KRKONOŠ - HORNÍ MARŠOV - MČR do vrchu + kvalifikace na ME | 59:00 | Nezapočítáno |
| BĚH VRCHLABÍ - STRÁŽNÉ - krajský přebor | 49:20 | 12. |
| BĚH NA KOZLOVSKÝ KOPEC (ČESKÁ TŘEBOVÁ) | 32:22 | 12. |
| KRALICKÝ SNĚŽNÍK (HEŘMANICE U KRÁLÍK) | 2:17:35 | 16. |
| BĚH NA LYSOU HORU (KRÁSNÁ NIŽNÍ MOHELNICE) MČR vet. | 1:13:01 | 27. |
| BĚH NA KOZUBOVOU (DOLNÍ LOMNÁ) | 44:10 | 35. |
| BĚH NA SVATÝ HOSTÝN (BYSTŘICE POD HOSTÝNEM) | 38:27 | 14. |
| SLOPENSKÁ DESÍTKA (SLOPNÉ) | 1:00:53 | 24. |
| VÝPRACHTICE - BUKOVÁ HORA (VÝPRACHTICE) | 50:10 | 14. |
| SÁZAVA - LÁZEK (SÁZAVA U LANŠKROUNA) | 52:30 | 13. |
| STRÁŽNÝ NAHORU A DOLŮ (DOLNÍ DOBROUČ) | 44:40 | Nezapočítáno |
| HORSKÝ ČTVRTMARATON JABLONNÉ NAD ORLICÍ - SUCHÝ VRCH | 1:06:21 | 15. |
| 2HRADY (BRADLECKÁ LHOTA - KUMBURK) | 49:13 | 16. |
| NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM - SRŠÁŇŮV BĚH | 1:21:10 | 22. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| CENA TOLŠTEJNSKÉHO PANSTVÍ (JIŘETÍN POD JEDLOVOU) | 43:31 | 13. |
| "CENA MĚSTA CHŘIBSKÁ" CHŘIBSKÁ (STUDENEC) | 46:25 |
| BĚH NA RADHOŠŤ (ROŽNOV POD RADHOŠTĚM) | 1:03:48 | 21. |
| BĚH NA VELKÝ JAVORNÍK (FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM) | 1:10:50 | 11. |
| BĚH NA KOZLOVSKÝ KOPEC (ČESKÁ TŘEBOVÁ) | 31:18 | 13. |
| NÁCHOD - DOBROŠOV - MČR veteránů | 1:05:33 | 13. |
| ŠACHTY - ŠTĚPÁNKA (VYSOKÉ NAD JIZEROU) | 51:20 | 10. |
| JANSKÉ LÁZNĚ - ČERNÁ HORA | 1:09:14 | 30. |
| HORSKÝ BĚH HODKOVICE NAD MOHELKOU - JEŠTĚD | 49:06 | Nezapočítáno |
| BĚH NA SOKOL (KOBEROVY) | 20:03 | 14. |
| BĚH NA SVATÝ HOSTÝN | 37:51 | 31. |
| SLOPENSKÁ DESÍTKA (SLOPNÉ) | 1:01:34 | 23. |
| STRÁŽNÝ NAHORU A DOLŮ (DOLNÍ DOBROUČ) | 43:35 | Nezapočítáno |
| HORSKÝ ČTVRTMARATON JABLONNÉ NAD ORLICÍ - SUCHÝ VRCH | 1:11:16 | 12. |
| JILEMNICE - ŽALÝ | 1:16:55 | 11. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota – Zvičina | 1:58:24 | 11. |
| Běh na Velký Javorník (Frenštát pod Radhoštěm) | 1:08:10 | 7. |
| Běh na Radhošť (Rožnov pod Radhoštěm) | 1:01:28 | 20. |
| Poniklá – Rezek (Poniklá) | 1:02:29 | 8. |
| Běh na Kohout a zpět (Besednice, České Budějovice) | 59:46 | 7. |
| Běh na Kozlovský kopec (Česká Třebová) | 30:40 | 13. |
| Běh na Hvězdu (Police nad Metují) | 1:02:07 | 11. |
| Náchod – Dobrošov | 1:04:09 | 9. |
| Běh na Klepáč - MČR veteránů | 59:36 | 14. |
| Běh na Šerák (Lázně Lipová) | 1:31:55 | 15. |
| Janské Lázně – Černá hora | 58:50 | 24. |
| Běh na Svatý Hostýn | 40:17 | 15. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC KRKONOŠ – HORNÍ MARŠOV – POMEZNÍ BOUDY, 33. ročník | 45:06 | 13. |
| OSEK - LOUČNÁ, 1. ročník | 1:10:52 | 10. |
| BĚH NA KOHOUT A ZPĚT, 15. ročník | 59:34 | 11. |
| BĚH NA HRANIČÁŘ, 19. ročník | 37:57 | 5. |
| NÁCHOD - DOBROŠOV | 57:43 | 8. |
| LOCHOVICE – PLEŠIVEC, 19. ročník | 37:47 | 21. |
| JEŘÁB 1003, Červená Voda, 3. ročník | 1:16:11 | 8. |
| BĚH NA KOZUBOVOU, 21. ročník, MČR veteránů | 40:53 | 19. |
| HORSKÝ KROS – PRUSKÉ – VRŠATEC, 38. ročník, MSR vet. | 1:05:11 | 2 |
| KRKONOŠSKÝ PŮLMARATON, Světový pohár v běhu do vrchu | 2:51:45 | 23. |
| BĚH NA SVATÝ HOSTÝN, 18. ročník | 37:58 | 17. |
| OKOLO VÝHONU - běh nahoru a dolů, 6. ročník | 33:00 | 6. |
| VÝPRACHTICE – BUKOVÁ HORA, 28. ročník | 47:13 | 16. |
| SÁZAVA – LÁZEK, 33. ročník | 48:12 | 6. |
| STRÁŽNÝ NAHORU A DOLŮ, 10. ročník | 43:25 | Nezapočítáno |
| HORSKÝ ČTVRTMARATON JABLONNÉ NAD ORLICÍ - SUCHÝ VRCH | 1:05:35 | 8. |
| BĚH K MOHYLE HANČE A VRBATY, 6. ročník | 1:08:24 | 7. |
| JILEMNICE – ŽALÝ, 54. ročník | 1:11:52 | 17. |
| PEKLÁK 2021, MČR, kvalifikace na MS | 38:22 | Nezapočítáno |
| 2HRADY, 10. ročník | 47:21 | 12. |
| BĚH DLOUHÝMI ZÁHONY, 47. ročník | 40:50 | 19. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová | 42:10 | 9. |
| Chřibská - Studenec | 46:57 | 6. |
| Běh na Velký Javorník | 1:05:53 | 8. |
| Velká cena Zadova, kvalifikace na ME | 29:07 | Nezapočítáno |
| Mladkov - Suchý vrch | 1:06:14 | 14. |
| Běh na Kozlovský kopec | 29:45 | 18. |
| Lochovice - Plešivec | 38:41 | 19. |
| Běh na Kozubovou | 44:27 | 29. |
| Horský čtvrtmaraton - Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 1:07:19 | 14. |
| Výprachtice - Buková hora | 49:17 | 13. |
| Sázava - Lázek | 54:37 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| TP CONSULTING Cena Tolštejnského panství | 37:58 | 9. |
| Cena města Chřibská | 41:03 | 7. |
| Běh Mladkov - Suchý vrch | 1:04:33 | 14. |
| Běh na Kozlovský kopec | 29:45 | 14. |
| Sedlecko-prčický trhák | 35:02 | 4. |
| Lochovice - Plešivec | 38:03 | 20. |
| Běh na Hvězdu | 56:40 | 14. |
| Šachty - Štěpánka | 44:36 | 14. |
| Běh na Kozubovou | 40:53 | 26. |
| Janské Lázně - Černá hora | 1:00:56 | 18. |
| Slopenská desítka | 55:28 | 11. |
| Výprachtice - Buková hora | 46:47 | 12. |
| Horský čtvrtmaraton | 1:01:38 | 3 |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:44:19 | 10. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Peklák - kvalifikace na ME | 31:07 | Nezapočítáno |
| Běh na Kozlovský kopec | 29:40 | 18. |
| Lochovice - Plešivec | 39:35 | 23. |
| Běh na Hvězdu | 58:21 | 23. |
| Náchod - Dobrošov | 43:10 | 17. |
| Mladkov - Suchý vrch | 1:05:40 | 25. |
| Běh na Kozubovou | 43:32 | 26. |
| Běh na Sokolí vrch | 50:20 | 12. |
| Slopenská desítka | 1:00:29 | 16. |
| Dolní Dobrouč - Strážný | 1:10:49 | 8. |
| Sázava - Lázek | 53:34 | 15. |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 1:09:43 | 11. |
| Jilemnice - Žalý | 1:09:30 | 13. |
| Běh na Hejšovinu | 51:34 | 10. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:45:54 | 10. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jiřetín - Jedlová | 40:08 | 9. |
| Chřibská - Studenec | 41:13 | 8. |
| Běh na Děvín | 1:11:07 | 12. |
| Okolo Výhonu | 33:51 | 16. |
| Lochovice - Plešivec | 40:57 | 16. |
| Běh na Hvězdu | 57:15 | 21. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník, MČR | 1:56:37 | 32. |
| Arko Trophy, kvalifikace na MS | 43:53 | Nezapočítáno |
| Sázava - Lázek | 54:49 | 10. |
| Dolní Dobrouč - Strážný | 1:15:24 | 13. |
| Jablonné - Suchý vrch | 1:06:33 | 12. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 1:01:07 | 7. |
| Lochovice - Plešivec | 36:40 | 7. |
| Běh na Hvězdu | 56:38 | 18. |
| Náchod - Dobrošov | 53:59 | 14. |
| Šachty - Štěpánka | 48:27 | 12. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:46:13 | 24. |
| Běh na Sokolí vrch | 52:59 | 14. |
| Sázava - Lázek | 52:18 | 13. |
| Dolní Dobrouč - Strážný, nahoru a dolů | 1:12:43 | 8. |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 1:04:29 | 16. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:48:57 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Arko - Trophy, nahoru a dolů | 33:07 | 4. |
| Běh na Radhošť | 54:38 | 9. |
| Běh na Šerák - mistrovství Moravy a Slezska | 1:16:21 | 12. |
| Běh na Sokolí vrch | 45:49 | 8. |
| Běh na Kozlovský kopec | 27:05 | 13. |
| Police nad Metují - Hvězda | 53:25 | 17. |
| Náchod - Dobrošov | 50:01 | 6. |
| Běh na Lysou horu | 59:58 | 12. |
| Běh na Kozubovou | 39:41 | 14. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:30:35 | 9. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:29:56 | 18. |
| Velká cena Zadova, kvalifikace na MS, nahoru a dolů | 28:01 | Nezapočítáno |
| Běh na Svatý Hostýn | 33:09 | 11. |
| Slopenská desítka | 52:56 | 6. |
| Sázava - Lázek | 45:41 | 6. |
| Dolní Dobrouč - Strážný, nahoru a dolů | 1:01:33 | 6. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:36:39 | 9. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Zámecký běh Hejnovkou | 1:04:11 | 8. |
| VC Krkonoš Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:25:40 | 14. |
| Arko - Trophy | 1:08:01 | 11. |
| Běh na Velký Javorník | 59:59 | 15. |
| Běh na Radhošť | 1:01:43 | 23. |
| Vespo-Salomon horský běh: Hodkovice nad Mohelkou – Ještěd | 1:39:44 | 9. |
| Běh na Kohout a zpět | 54:09 | 3 |
| Běh na Kleť | 1:15:55 | 7. |
| Horský běh na Lysou horu - MČR veteránů | 1:34:08 | 25. |
| Sedlecko-Prčický trhák | 36:37 | 7. |
| Lochovice - Plešivec | 38:59 | 15. |
| Běh na Kozlovský kopec | 29:36 | 12. |
| Běh na Hvězdu | 58:18 | 14. |
| Šachty - Štěpánka | 45:53 | 26. |
| Běh na Kozubovou | 40:45 | 25. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:42:45 | 17. |
| Janské Lázně - Černá hora | 56:40 | 24. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:44:21 | 33. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:23:57 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Zámecký běh Hejnovkou | 1:06:04 | 19. |
| Lochovice - Plešivec | 39:29 | 21. |
| Memoriál Dobroslava Marečka - Běh do vrchu Mladkov - Suchý vrch | 1:08:39 | 16. |
| Běh na Hvězdu | 56:26 | 14. |
| Náchod - Dobrošov | 56:10 | 8. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:06:50 | 21. |
| Běh na Kozubovou | 41:59 | 20. |
| Kvalifikace na MS v běhu do vrchu, Česká Třebová | 40:30 | Nezapočítáno |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:36:42 | 36. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:32:51 | 11. |
| Sázava - Lázek | 49:10 | 12. |
| Strážný - nahoru a dolů | 1:09:22 | 8. |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 58:52 | 10. |
| Běh na Hejšovinu, MČR veteránů v běhu do vrchu | 48:00 | 21. |
| Běh Dlouhými záhony | 1:01:31 | 15. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Náchod - Běh do zámku - nahoru, dolů | 56:02 | 5. |
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) | 35:22 | 5. |
| Chřibská - Studenec | 37:01 | 8. |
| VC Krokonoš Horní Maršov - Pomezní boudy | 1:17:36 | 9. |
| VESPO Hodkovice - Ještěd | 46:00 | Nezapočítáno |
| Loučná 956 (MČR veteránů) | 55:56 | 8. |
| Běh na Sokolí vrch | 58:40 | 4. |
| Běh na Děvín | 1:03:37 | 11. |
| Běh na Kleť | 1:04:12 | 2 |
| Lochovice - Plešivec | 35:19 | 7. |
| Sedlecko-Prčický trhák | 32:33 | 5. |
| Police nad Metují - Hvězda | 55:07 | 14. |
| Náchod - Dobrošov | 52:57 | 6. |
| Mladkov - Suchý vrch | 59:49 | 11. |
| Běh na Kozlovský kopec | 26:47 | 12. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:00:39 | 15. |
| Mohelnice - Lysá hora | 57:01 | 4. |
| Běh na Kozubovou | 37:09 | 7. |
| Janské Lázně - Černá hora | 55:17 | 35. |
| Skuhrov nad Bělou - Velká Deštná | 1:25:19 | 8. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:31:59 | 19. |
| Sázava - Lázek | 47:29 | 9. |
| Jablonné - Jamné - Suchý vrch | 58:21 | 12. |
| Běh Dlouhými záhony | 45:18 | 14. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Cena Tolštejnského panství (Jiřetín - Jedlová) | 37:18 | 5. |
| Jílové u Děčína - Sněžník | 46:48 | 6. |
| VC KRKONOŠ - Horní Maršov - Pomezní boudy | 1:18:37 | 6. |
| Poniklá - Rezek | 57:26 | 6. |
| Velká cena Zadova | 42:53 | 9. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina (MČR veteránů) | 1:22:21 | 11. |
| Běh na Velký Javorník | 43:21 | 5. |
| Běh na Radhošť | 51:43 | 15. |
| Perná u Mikulova - Běh na Děvín | 1:01:17 | 4. |
| Horský běh na Lysou horu | 1:13:48 | 17. |
| Běh na Sokolí vrch | 58:46 | 8. |
| Běh na Kohout a zpět | 49:09 | Nezapočítáno |
| Hodkovice nad Nisou - Ještěd (Kvalifikace ME) | 47:29 | 19. |
| Lochovice - Plešivec | 34:30 | 8. |
| Sedlecko-Prčický trhák | 32:19 | 7. |
| Běh na Hvězdu | 53:10 | 10. |
| Mladkov - Suchý vrch | 1:01:20 | 19. |
| Běh na Kozlovský kopec | 27:26 | 20. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:02:17 | 16. |
| Mohelnice - Lysá hora | 57:59 | 10. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:37:19 | 25. |
| Jiřetín - Jedlová (kvalifikace na MS) | 34:19 | 12. |
| Výprachtice - Buková hora | 43:09 | 13. |
| Sázava - Lázek | 47:47 | 14. |
| Běh na Hejšovinu | 47:49 | 11. |
| Malá cena Špindlerova Mlýna | 1:09:10 | 7. |
| Běh Dlouhými záhony | 46:09 | 16. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš | 1:31:39 | 19. |
| Běh na Kleť | 1:09:06 | 10. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:31:42 | 10. |
| Unipar běh na Radhošť | 1:02:40 | 19. |
| Běh na Velký Javorník | 51:30 | 15. |
| Jiřetín pod Jedlovou - Jedlová | 41:35 | 9. |
| Jílové u Děčína - Děčínský Sněžník | 46:31 | 7. |
| Perná u Mikulova - Děvín | 1:09:13 | 11. |
| Poniklá - Rezek | 1:07:04 | 19. |
| Dolní Štěpanice - Žalej | 1:24:18 | 16. |
| Stachy - Zadov, Velká cena Zadova | 47:49 | 9. |
| Prachatice - Libín | 51:37 | 6. |
| Čerčany - Čerčanský chlum | 26:53 | 8. |
| Mladkov - Suchý vrch | 1:07:53 | 13. |
| Běh na Kozlovský kopec | 29:49 | 22. |
| Police nad Metují - Hvězda | 30:13 | 25. |
| Náchod - Dobrošov | 41:50 | 23. |
| Perštejn - Klínovec | 2:16:04 | 9. |
| Aš - Hainberg | 40:22 | 8. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:14:38 | 20. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 50:48 | 22. |
| Mohelnice - Lysá hora | 1:08:13 | 17. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:51:05 | 22. |
| Šternberk - ECCE HOMO | 32:51 | 10. |
| Výprachtice - Buková hora | 49:51 | 16. |
| Sázava - Lázek | 57:36 | 15. |
| Čenkovice - Suchý vrch | 1:06:41 | 12. |
| Lhota u Machova - Hejšovina | 1:00:23 | 8. |
| Běh na Praděd | 1:08:13 | 22. |
| Stará Ves - Alfrédka Stará Ves | 1:23:58 | 8. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Velká cena Krkonoš, Horní Maršov - Pomezní Boudy | 1:29:51 | 9. |
| Běh na Kleť | 1:07:31 | 9. |
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:27:09 | 11. |
| Běh na Velký Javorník | 46:30 | 13. |
| Unipar běh na Radhošť | 58:21 | 38. |
| Běh na Děvín | 1:05:51 | 8. |
| Loukov 2001 | 1:22:10 | 10. |
| CENA FIRMY ISCAREX Dolní Morava - Králický Sněžník | 1:44:23 | 16. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:08:06 | 9. |
| Poniklá - Rezek | 1:02:08 | 14. |
| Čerčany - Čerčanský chlum | 28:12 | 5. |
| Mladkov - Suchý vrch | 1:05:29 | 12. |
| Běh na Kozlovský kopec | 28:49 | 13. |
| Běh na Hvězdu | 28:32 | 16. |
| Náchod - Dobrošov | 40:25 | 8. |
| Dolní Štěpanice - Žalej | 1:21:59 | 11. |
| Šachty - Štěpánka | 53:16 | 7. |
| Mohelnice - Lysá hora | 1:03:30 | 8. |
| Janské Lázně - Černá hora MČR | 57:56 | 36. |
| Kozákov 2001 | 1:18:20 | 19. |
| Šternberk - ECCE HOMO | 31:38 | 10. |
| Výprachtice - Buková hora | 45:32 | 13. |
| Sázava - Lázek | 50:25 | 15. |
| Miňon kros - běh na Suchý vrch | 1:09:39 | 22. |
| Běh na Hejšovinu | 55:18 | 7. |
| Pístovická Riviéra | 36:24 | Nezapočítáno |
| Běh na Praděd | 1:03:41 | 24. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves | 1:20:29 | 11. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šárovcova Lhota - Zvičina | 1:31:01 | 11. |
| Holedná 2000 | 54:15 | 12. |
| Běh na Děvín | 1:09:55 | 10. |
| Rožnov pod Radhoštěm - Radhošť | 58:57 | 18. |
| Běh na Velký Javorník | 52:43 | 10. |
| Poniklá - Rezek | 1:02:11 | 18. |
| Jilemnice - Žalý | 1:17:44 | 10. |
| Velká Cena Zadova | 45:36 | 14. |
| Běh na Kleť | 1:11:00 | 10. |
| Čerčany - Čerčanský Chlum | 27:33 | 8. |
| Mladkov - Suchý vrch | 1:06:41 | 22. |
| Běh na Kozlovský kopec | 29:48 | 12. |
| Náchod - Dobrošov | 40:45 | 13. |
| Perštejn - Klínovec | 2:02:20 | 12. |
| Mohelnice - Lysá hora | 1:10:12 | 22. |
| Rokytnice nad Jizerou - Dvoračky | 1:09:43 | 30. |
| Janské Lázně - Černá hora | 1:06:44 | 35. |
| Šternberk - ECCE - HOMO | 30:52 | 13. |
| Výprachtice - Buková hora | 47:58 | 16. |
| Sázava - Lázek | 52:10 | 14. |
| Bystřiče pod Hostýnem - Hostýn | 40:40 | 8. |
| Čenkovice - Suchý vrch | 1:06:28 | 11. |
| Běh na Hejšovinu | 56:17 | 6. |
| Pístovická riviéra | 38:40 | 14. |
| Copa Gentiana | 2:26:35 | 7. |
| Běh na Praděd | 1:07:45 | 21. |
| Stará Ves - Alfrédka - Stará Ves 17. r. | 1:26:27 | 9. |
| Běh dlouhými záhony | 1:08:30 | 10. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Mladkov - Suchý vrch | 1:03:23 | 19. |
| Běh na Kozlovský kopec | 29:47 | 19. |
| Dolní Štěpanice - Žalý | 1:19:39 | 17. |
| Výprachtice - Buková Hora | 45:45 | 15. |
| Sázava - Lázek | 50:29 | 13. |
| Hvězda - Praděd | 1:10:08 | 16. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2024 | 59:36 | 14. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2005 | 51:33 | 9. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2025 | 20:03 | 14. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 2:26:35 | 7. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2008 | 1:16:33 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2004 | 1:11:27 | 26. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2000 | 54:15 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2009 | 34:19 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 1:18:20 | 19. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2001 | 1:22:10 | 10. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 1:07:48 | 18. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 1:06:12 | 13. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2006 | 28:59 | 19. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2010 | 56:02 | 5. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 38:36 | 12. |
| Rok | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2003 | 37:00 | 10. |
| 15 |
| 256 |
| 19. |
| 2017 | 14 | 338 | 10. |
| 2018 | 11 | 222 | 21. |
| 2021 | 21 | 268 | 4. |
| 2022 | 17 | 292 | 3. |
| 2023 | 14 | 190 | 7. |
| 2024 | 12 | 158 | 7. |
| 2025 | 15 | 137 | 10. |
| 2026 | 16 | 138 | 11. |
| 2018 | 29:45 | 18. |
| 2017 | 29:45 | 14. |
| 2016 | 29:40 | 18. |
| 2013 | 27:05 | 13. |
| 2012 | 29:36 | 12. |
| 2010 | 26:47 | 12. |
| 2009 | 27:26 | 20. |
| 2008 | 27:56 | 17. |
| 2007 | 27:25 | 12. |
| 2006 | 28:01 | 21. |
| 2005 | 27:11 | 14. |
| 2003 | 28:30 | 13. |
| 2002 | 29:49 | 22. |
| 2001 | 28:49 | 13. |
| 2000 | 29:48 | 12. |
| 1999 | 29:47 | 19. |
| 2015 | 57:15 | 21. |
| 2014 | 56:38 | 18. |
| 2013 | 53:25 | 17. |
| 2012 | 58:18 | 14. |
| 2011 | 56:26 | 14. |
| 2010 | 55:07 | 14. |
| 2009 | 53:10 | 10. |
| 2008 | 57:26 | 13. |
| 2007 | 55:49 | 13. |
| 2006 | 54:45 | 15. |
| 2005 | 54:46 | 13. |
| 2004 | 55:27 | 14. |
| 2003 | 27:37 | 25. |
| 2002 | 30:13 | 25. |
| 2001 | 28:32 | 16. |
| 5. |
| 2021 | 1:05:35 | 8. |
| 2018 | 1:07:19 | 14. |
| 2017 | 1:01:38 | 3 |
| 2016 | 1:09:43 | 11. |
| 2015 | 1:06:33 | 12. |
| 2014 | 1:04:29 | 16. |
| 2011 | 58:52 | 10. |
| 2010 | 58:21 | 12. |
| 2008 | 42:00 | 11. |
| 2006 | 41:03 | 6. |
| 2004 | 58:26 | 5. |
| 2003 | 1:02:28 | 13. |
| 2002 | 1:06:41 | 12. |
| 2001 | 1:09:39 | 22. |
| 2000 | 1:06:28 | 11. |
| 2016 | 1:05:40 | 25. |
| 2014 | 1:01:07 | 7. |
| 2011 | 1:08:39 | 16. |
| 2010 | 59:49 | 11. |
| 2009 | 1:01:20 | 19. |
| 2008 | 1:02:59 | 13. |
| 2007 | 59:16 | 10. |
| 2006 | 1:06:45 | 18. |
| 2005 | 1:00:44 | 10. |
| 2003 | 1:02:58 | 16. |
| 2002 | 1:07:53 | 13. |
| 2001 | 1:05:29 | 12. |
| 2000 | 1:06:41 | 22. |
| 1999 | 1:03:23 | 19. |
| 2017 | 38:03 | 20. |
| 2016 | 39:35 | 23. |
| 2015 | 40:57 | 16. |
| 2014 | 36:40 | 7. |
| 2012 | 38:59 | 15. |
| 2011 | 39:29 | 21. |
| 2010 | 35:19 | 7. |
| 2009 | 34:30 | 8. |
| 2008 | 36:55 | 12. |
| 2007 | 34:43 | 11. |
| 2006 | 39:36 | 13. |
| 2005 | 34:38 | 9. |
| 2004 | 36:28 | 16. |
| 2003 | 38:04 | 12. |
| 2016 | 43:10 | 17. |
| 2014 | 53:59 | 14. |
| 2013 | 50:01 | 6. |
| 2011 | 56:10 | 8. |
| 2010 | 52:57 | 6. |
| 2008 | 54:27 | 8. |
| 2007 | 53:19 | 13. |
| 2006 | 52:14 | 10. |
| 2005 | 37:32 | 12. |
| 2004 | 38:14 | 15. |
| 2003 | 38:38 | 12. |
| 2002 | 41:50 | 23. |
| 2001 | 40:25 | 8. |
| 2000 | 40:45 | 13. |
| 2017 | 40:53 | 26. |
| 2016 | 43:32 | 26. |
| 2013 | 39:41 | 14. |
| 2012 | 40:45 | 25. |
| 2011 | 41:59 | 20. |
| 2010 | 37:09 | 7. |
| 2008 | 41:06 | 22. |
| 2007 | 39:11 | 20. |
| 2006 | 38:41 | 17. |
| 2005 | 38:27 | 13. |
| 2004 | 38:58 | 12. |
| 2003 | 41:01 | 14. |
| 2012 | 1:44:21 | 33. |
| 2011 | 1:36:42 | 36. |
| 2010 | 1:31:59 | 19. |
| 2009 | 1:37:19 | 25. |
| 2008 | 1:42:24 | Nezapočítáno |
| 2007 | 1:36:50 | Nezapočítáno |
| 2006 | 1:35:26 | 18. |
| 2005 | 1:38:57 | Nezapočítáno |
| 2004 | 1:31:16 | Nezapočítáno |
| 2003 | 1:43:56 | Nezapočítáno |
| 2002 | 1:51:05 | 22. |
| 2001 | 1:44:23 | 16. |
| 2017 | 46:47 | 12. |
| 2009 | 43:09 | 13. |
| 2008 | 43:31 | 13. |
| 2007 | 43:59 | 10. |
| 2006 | 44:26 | 9. |
| 2005 | 43:59 | 12. |
| 2004 | 42:22 | 8. |
| 2003 | 44:36 | 12. |
| 2002 | 49:51 | 16. |
| 2001 | 45:32 | 13. |
| 2000 | 47:58 | 16. |
| 1999 | 45:45 | 15. |
| 2009 | 57:59 | 10. |
| 2008 | 1:00:31 | 12. |
