| Sezóna | Startů | Body | Místo |
|---|---|---|---|
| 2012 | 1 | 27 | 222. |
| 2013 | 4 | 173 | 34. |
| 2014 | 1 | 31 | 169. |
| 2015 | 1 | 44 | 133. |
| 2016 | 1 | 20 | 267. |
| 2017 | 1 | 24 | 216. |
| 2021 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ŠÁROVCOVA LHOTA - ZVIČINA | 1:03:26 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ŠACHTY - ŠTĚPÁNKA (VYSOKÉ NAD JIZEROU) | 31:04 | 2 |
| 2HRADY (BRADLECKÁ LHOTA - KUMBURK) |
| 31:05 |
| 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2 Hrady (Bradlecká Lhota – Kumburk) | 30:19 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2HRADY, 12. ročník | 30:01 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| HORSKÝ BĚH HODKOVICE NAD MOHELKOU - JEŠTĚD | 54:18 | 8. |
| 2HRADY (BRADLECKÁ LHOTA - KUMBURK) | 30:36 | 1 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| ŠACHTY – ŠTĚPÁNKA, 36. ročník | 33:21 | 2 |
| 2HRADY, 10. ročník | 31:01 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Šachty - Štěpánka | 30:16 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2Hrady | 29:37 | 6. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2Hrady, MČR veteránů | 29:44 | 5. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Běh na Hvězdu | 38:13 | 2 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| VC Krkonoš, Horní Maršov - Pomezní Boudy | 54:26 | 1 |
| Police nad Metují - Hvězda | 37:19 | 3 |
| Šachty - Štěpánka | 29:06 | 2 |
| 2Hrady, Bradlecká Lhota - Kumburk | 30:10 | 10. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| 2HRADY Bradledká Lhota - Kumburk | 29:49 | 3 |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Jilemnice - Žalý | 43:23 | 7. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek | 39:41 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek - SÚPEME DO KRKONOŠ | 40:41 | 5. |
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 29:57 | 4. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Janské Lázně - Černá hora, MČR | 39:57 | 27. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Vysoké nad Jizerou - Štěpánka | 32:04 | 13. |
| Závod | Čas | Pořadí |
|---|---|---|
| Poniklá - Rezek | 43:48 | 27. |
| 55 |
| 38. |
| 2022 | 2 | 66 | 31. |
| 2023 | 1 | 35 | 51. |
| 2024 | 1 | 31 | 56. |
| 2025 | 2 | 58 | 33. |
| 2026 | 1 | 35 | 54. |
| 2017 |
| 30:16 |
| 4. |
| 2013 | 29:06 | 2 |
| 2006 | 29:57 | 4. |
| 2003 | 32:04 | 13. |
| Jméno | Body | ||
|---|---|---|---|
| 46. | Roman Rudolf | DKH Broumov | 37 |
| 48. | Jan Gregor | ČB | 35 |
| 48. | Jiří Fliedr | F-BIKE klub Sádek u Poličky | 35 |
| 48. | Jiří Čivrný | Semily | 35 |
| 48. | Josef Telecký | 35 | |
| 48. | Pavel Brýdl | Salamon cz | 35 |
| 48. | Pavel Říha | Prodřeň na Dřeň | 35 |